Elektrokolo Rock Machine Storm INT e90-29 touring (M) černá/červená
Kód: C2279099Detailní popis produktu
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
| RÁMOVÁ SADA | |
|---|---|
| BARVA | matná černá | stříbrná | červená |
| RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Fun Ride geometrie |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA Orbit 1.5E No.57B, Zero Stack, 1-1/8"-1,5" |
| VIDLICE/ZDVIH | vzduchová RockShox Judy Silver TK, Tapered, Lockout / 100 mm |
| VELIKOSTI | M, L |
| E-BIKE | |
| E-BIKE SYSTEM | Sport Drive, torzní a otáčkový senzor |
| MOTOR | středový Sport Drive MD250S, 90 Nm (36 V, 250 W) |
| MAX. NAVÝŠENÍ VL. SÍLY | 1/2/3/4 + Walk |
| MAX. VÝKON MOTORU | 500 W |
| BATERIE | integrovaná, Sport Drive, 504 Wh (36 V, 14 Ah) |
| DISPLEJ | barevný Sport Drive KD718 s USB portem |
| NABÍJEČKA | Sport Drive 4A charger |
| DOBA DOBÍJENÍ | na 50 % za 3 h, na 100 % za 4,5 h |
| MAXIMÁLNÍ RYCHLOST | 25 km/h |
| DOSTUPNOST KAPACITY BAT. | po 1 000 cyklech >80 % původní kapacity |
| DOJEZD (AŽ)** | až 100 km (na 1. stupeň podpory) |
| DOPLŇKY | |
| PŘEDNÍ SVĚTLO | AXA Blueline 30 |
| ZADNÍ SVĚTLO | Spanninga Pling |
| POHON | |
| PŘEVODY, ROZSAH | 1×8, 38×12-42, 350 % |
| ŘAZENÍ | microSHIFT Acolyte Express SLM7180R, 8 r. |
| ZADNÍ MĚNIČ | microSHIFT Acolyte Clutch dsgn. RDM5185M |
| KLIKY S PŘEVODNÍKEM | Wheel Top ED2L, 38 zubů |
| KAZETA | microSHIFT Acolyte CSH083, 12-42 zubů |
| ŘETĚZ | KMC e8 Sport |
| PEDÁLY | Marwi SP-827 |
| KOMPONENTY | |
| ŘÍDÍTKA | One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 6°/25 mm, ø 31,8 mm |
| PŘEDSTAVEC | One1 Alloy, ø 31,8 mm, d. 45 mm, ±3° |
| GRIPY | Velo, Ergo Grip |
| BRZDY (P/Z) | hydraulické Alhonga AHJ-OD07, kotouč 160/160 mm |
| SEDLO | WTB Volt Sport |
| SEDLOVKA | odpružená One1 Alloy, ø 30,9 mm, d. 350 mm |
| ZAPLETENÁ KOLA | |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | One1 Disc, 6 šroubů, 32 děr, pevná osa 15×110 mm |
| ZADNÍ NÁBOJ | One1 Disc, 6 šroubů, 32 děr, M10×135 mm, QR Type |
| RÁFKY | WTB SX19, 32 děr |
| PLÁŠTĚ | WTB Nineline Comp, 29×2,25", reflexní pásek |
| DRÁTY | Sapim Galvanized Black |
| HMOTNOST | |
| HMOTNOST | – |
GEOMETRIE

| 17.0" (M) | 19.0" (L) | |
|---|---|---|
| VÝŠKA POSTAVY (cm) | 150 – 170 | 160 – 185 |
| VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL | 29" | 29" |
| DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm) | 480 | 480 |
| EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 615 | 645 |
| REACH (mm) | 436 | 466 |
| STACK (mm) | 625 | 625 |
| PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 60 | 60 |
| ROZVOR KOL (mm) | 1215 | 1245 |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 67 | 67 |
| ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 74,5 | 74,5 |
| DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 175 | 175 |
| DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 432 | 473 |
| DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm) | 350 | 350 |
| ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm) | 700 - R25 | 720 - R25 |
| DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 45 | 45 |
| DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 170 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kola eMTB 29 celoodpružená |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
